RAPID-A-MENTE 2025
RAPID-A-MENTE 2025 - Turno 12 - 20/3/2025
Sito Caturnalia Data Inizio 16/1/2025
Citt Barlassina (MB) Data Conclusione 19/6/2025
Nazione Italy Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Caturnalia - Amici degli Scacchi Arbitri RUZZA Claudio

Nr Bianco Nero Risultato
1 Italy Umberto Greco Italy Patrizio Mingolla 0−1
2 Italy Michele Squillante Italy Emanuele Hali 0−1
3 Italy Claudio Ruzza Italy Luca Santambrogio 1−0
4 Italy Giansante Fontanive Italy Adam Aly ½−½
5 Italy Francesco Albano Italy Antonio PIURI 0−1
6 Italy Lorenzo Tomada Italy Wainer Paleari 1−0
7 Italy Pierluigi Sala Italy Andrea Lamanuzzi 0−1
8 Italy Simone Nobili Italy Samuele Cecchetto 0−1
9 Italy Nicola Chironna Italy Alessandro Favorido 1−0

Turno 12
Pos Nome EloIn Punti Giocate 1 X 0 Val TPR
1 Italy Andrea Serpi 2091 291 10 7 2 1 40 2099
2 Italy Patrizio Mingolla 1778 242 12 7 1 4 39 1963
3 Italy Claudio Ruzza 2031 238 11 7 1 3 38 1926
4 Italy Emanuele Hali 1837 235 12 7 1 4 37 1916
5 Italy Emiliano Mastroddi 1958 191 5 4 0 1 36 1871
6 Italy Dario Buzzi 2162 183 5 3 1 1 35 1948
7 Italy Luca Santambrogio 1459 175 12 7 0 5 34 1747
8 Italy Luca Bortolotti 1705 172 10 6 1 3 33 1769
9 Italy Carlo Montorfano 1731 159 10 5 1 4 32 1820
10 Italy Michele Squillante 1730 146 10 5 1 4 31 1589
11 Italy Giansante Fontanive 1459 134 11 6 1 4 30 1640
12 Italy Riccardo Frangi 1399 132 10 6 0 4 29 1539
13 Italy Roberto Vinci 1766 127 5 2 1 2 28 1874
14 Italy Umberto Greco 1811 123 7 1 2 4 27 1700
15 Italy Francesco Albano 1704 119 12 4 1 7 26 1576
16 Italy Lorenzo Tomada 1399 104 12 6 2 4 25 1464
17 Italy Livio Albertin 1776 102 5 2 0 3 24 1703
18 Italy Daniele Morandi 1920 97 5 2 0 3 23 1821
19 Italy Andrea Lamanuzzi 1483 94 11 5 1 5 22 1451
20 Italy Andrea Gatti 1458 93 5 4 0 1 21 1570
21 Italy Adam Aly 1399 89 11 3 2 6 20 1488
22 Italy Antonio PIURI 1671 78 2 1 0 1 19 1868
23 Italy Samuele Cecchetto 1399 73 12 4 1 7 18 1281
24 Italy Giandomenico Spinella 1450 72 0 0 0 0 17
25 Italy Pierluigi Sala 1720 70 12 2 2 8 16 1381
26 Italy Simone Nobili 1300 59 4 1 0 3 15 1314
27 Italy Wainer Paleari 1349 57 11 4 0 7 14 1385
28 Italy Alessandro Favorido 1199 46 10 3 0 7 13 1186
29 Italy Mario Lamanuzzi 900 40 2 0 0 2 12 449
30 Italy Nicola Chironna 1299 25 12 2 0 10 11 1044

Generato con Sevilla (C) JBF Software