RAPID-A-MENTE 2025
RAPID-A-MENTE 2025 - Turno 11 - 20/3/2025
Sito Caturnalia Data Inizio 16/1/2025
Citt Barlassina (MB) Data Conclusione 19/6/2025
Nazione Italy Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Caturnalia - Amici degli Scacchi Arbitri RUZZA Claudio

Nr Bianco Nero Risultato
1 Italy Umberto Greco Italy Emanuele Hali 1−0
2 Italy Patrizio Mingolla Italy Luca Santambrogio 1−0
3 Italy Antonio PIURI Italy Claudio Ruzza 0−1
4 Italy Francesco Albano Italy Michele Squillante 0−1
5 Italy Giansante Fontanive Italy Pierluigi Sala 1−0
6 Italy Adam Aly Italy Lorenzo Tomada 0−1
7 Italy Andrea Lamanuzzi Italy Simone Nobili 1−0
8 Italy Alessandro Favorido Italy Mario Lamanuzzi 1−0
9 Italy Samuele Cecchetto Italy Nicola Chironna 1−0

Turno 11
Pos Nome EloIn Punti Giocate 1 X 0 Val TPR
1 Italy Andrea Serpi 2091 281 10 7 2 1 40 2099
2 Italy Patrizio Mingolla 1778 216 11 6 1 4 39 1944
3 Italy Emanuele Hali 1837 203 11 6 1 4 38 1900
4 Italy Claudio Ruzza 2031 199 10 6 1 3 37 1935
5 Italy Luca Santambrogio 1459 178 11 7 0 4 36 1754
6 Italy Emiliano Mastroddi 1958 176 5 4 0 1 35 1871
7 Italy Luca Bortolotti 1705 175 10 6 1 3 34 1769
8 Italy Dario Buzzi 2162 174 5 3 1 1 33 1948
9 Italy Carlo Montorfano 1731 158 10 5 1 4 32 1820
10 Italy Michele Squillante 1730 146 9 5 1 3 31 1601
11 Italy Roberto Vinci 1766 123 5 2 1 2 30 1874
12 Italy Giansante Fontanive 1459 122 10 6 0 4 29 1664
13 Italy Francesco Albano 1704 121 11 4 1 6 28 1600
14 Italy Umberto Greco 1811 118 6 1 2 3 27 1752
15 Italy Riccardo Frangi 1399 117 10 6 0 4 26 1539
16 Italy Livio Albertin 1776 103 5 2 0 3 25 1703
17 Italy Daniele Morandi 1920 97 5 2 0 3 24 1821
18 Italy Andrea Gatti 1458 91 5 4 0 1 23 1570
19 Italy Lorenzo Tomada 1399 87 11 5 2 4 22 1442
20 Italy Adam Aly 1399 72 10 3 1 6 21 1490
21 Italy Andrea Lamanuzzi 1483 71 10 4 1 5 20 1389
22 Italy Simone Nobili 1300 67 3 1 0 2 19 1419
23 Italy Pierluigi Sala 1720 66 11 2 2 7 18 1410
24 Italy Giandomenico Spinella 1450 66 0 0 0 0 17
25 Italy Antonio PIURI 1671 60 1 0 0 1 16 1231
26 Italy Samuele Cecchetto 1399 54 11 3 1 7 15 1244
27 Italy Wainer Paleari 1349 53 10 4 0 6 14 1420
28 Italy Alessandro Favorido 1199 46 9 3 0 6 13 1217
29 Italy Mario Lamanuzzi 900 45 2 0 0 2 12 449
30 Italy Nicola Chironna 1299 14 11 1 0 10 11 935

Generato con Sevilla (C) JBF Software