Pensa un po' Primavera 2025
Gruppo 1 - Turno 4 - 3/4/2025
Sito Caturnalia Data Inizio 27/2/2025
Citt Barlassina (MB) Data Conclusione 3/4/2025
Nazione Italy Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Caturnalia Arbitri Claudio Ruzza
Gigi Sala

Nr. Bianco Nero Risultato Visualizza
1 Italy Livio ALBERTIN Italy Luciano Tonetti ½−½ Game Link
2 Italy Luca Bortolotti Italy Claudio Ruzza 0−1 Game Link
3 Italy Andrea Lamanuzzi Switzerland Giandomenico Spinella 0−1 Game Link
4 Italy Francesco Albano Italy Michele Squillante ½−½ Game Link
5 Italy Lorenzo Tomada Italy Pierluigi Sala 1−0 Game Link
6 Italy Elonio Wainer Paolo Paleari Musk Italy Patrizio Mingolla 0−1 Game Link
7 Italy Vittorio Figini Italy Stefano Cafaggi 0−1 Game Link
8 Italy Umberto Greco Italy Giansante Fontanive 1−0 Game Link
9 Italy Luca Santambrogio Italy Giulia NAZZICONE 1−0 Game Link
10 Italy Nicola Chironna Italy Mario Lamanuzzi 1−0 Game Link

Turno 4
Pos Nome Giocate 1 X 0 Punti Val VPrec B S Elo TPR EloIn
1 Italy Claudio Ruzza 4 3 1 0 108 30 29 0 −1 2032 2008 2031
2 Switzerland Giandomenico Spinella 4 3 1 0 102 29 28 −2 −1 1640 2019 1601
3 Italy Luciano Tonetti 4 2 2 0 82 28 30 0 −2 1790 2011 1765
4 Italy Lorenzo Tomada 4 3 1 0 82 27 25 0 1 1503 1936 1459
5 Italy Luca Bortolotti 4 2 1 1 80 26 27 2 1 1719 1850 1705
6 Italy Stefano Cafaggi 4 2 1 1 78 25 23 0 −1 1561 1660 1548
7 Italy Francesco Albano 4 2 1 1 71 24 26 0 1 1668 1726 1660
8 Italy Michele Squillante 4 2 1 1 64 23 21 0 −1 1724 1634 1730
9 Italy Patrizio Mingolla 3 2 0 1 62 22 18 −1 −1 1690 1645 1692
10 Italy Elonio Wainer Paolo Paleari Musk 4 2 0 2 54 21 24 0 1 1425 1746 1399
11 Italy Alessandro Agustoni 3 2 0 1 53 20 22 −1 −1 1523 1609 1515
12 Italy Pierluigi Sala 4 1 0 3 50 19 20 0 −1 1694 1468 1720
13 Italy Umberto Greco 4 1 0 3 44 18 14 0 2 1778 1456 1811
14 Italy Andrea Lamanuzzi 3 1 0 2 38 17 19 −1 1 1697 1590 1707
15 Italy Vittorio Figini 4 1 0 3 35 16 16 2 2 1616 1286 1653
16 Italy Giansante Fontanive 4 1 0 3 31 15 17 0 −1 1434 1315 1450
17 Italy Nicola Chironna 3 2 0 1 30 14 15 1 1 1310 1430 1300
18 Italy Livio ALBERTIN 1 0 1 0 30 13 7 1 1 1797 1765 1798
19 Italy Luca Santambrogio 4 1 0 3 28 12 13 0 1 1456 1344 1469
20 Italy Antonio Piuri 1 0 0 1 20 11 12 1 1 1661 860 1671
21 Italy Andrea Gatti 1 0 0 1 18 10 11 −1 −1 1455 930 1458
22 Italy Simone Nobili 2 0 0 2 15 9 10 0 1 1283 575 1299
23 Italy Alessandro Favorido 1 0 0 1 14 8 9 1 1 1299 853 1301
24 Italy Riccardo Frangi 0 0 0 0 12 7 8 0 0 1399 1399
25 Italy Giulia NAZZICONE 1 0 0 1 10 6 6 −1 −1 1462 669 1472
26 Italy Mario Lamanuzzi 1 0 0 1 10 5 5 −1 −1 898 500 900

Generato con Sevilla (C) JBF Software