Pensa un po' 2021 online
Gruppo 1 - Progress
Site Start date 23-Nov-20
City End date 14-Dec-20
Country Italy Pairing system Keizer
Organisation Caturnalia Arbiters Ruzza Claudio

  Progress 1 2 3 4 5 6
1 micheles555 61 98 135 160 190 190
2 Arishiack 59 94 103 139 171 171
3 ModernSgri 57 66 98 107 128 128
4 gnam 61 70 97 106 115 115
5 mattoallaterza 34 51 72 87 110 110
6 ilguspe65 33 50 73 101 109 109
7 veturiaettore 48 69 78 85 107 107
8 sean0007 30 50 56 76 100 100
9 Bracco 32 56 56 89 98 98
10 fogian 34 55 63 70 95 95
11 caturno 41 48 77 86 92 92
12 vindalooman 27 49 68 85 92 92
13 Sgri05 26 44 51 57 63 63
14 RickSanso 33 40 48 55 60 60
15 matteocaselli 23 29 33 52 60 60
16 agatti 19 24 46 51 55 55
17 LucaMattoScacco 33 40 46 51 55 55
18 chiesatrv 17 25 29 35 54 54
19 judicorum 16 20 24 32 32 32
20 Ecarena 15 18 22 26 26 26

Generated by Sevilla © JBF Software